MCL
คุณสมบัติพิเศษ
- อุณหภูมิน้ำที่สูบจ่ายได้ 0 – 40 o C
- ความลึกที่จุ่มใช้งานได้ 10 เมตร
Parts and Material list
No. | Part ชิ้นส่วนอะไหล่ | Material วัสดุ | ||||||
1 | Cable สายไฟ | H07RN-F/STOW | ||||||
2 | Motor Cover ฝาครอบมอเตอร์ | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
3 | Motor Housing เสื้อมอเตอร์ | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
4 | Oil Chamber ช่องซีล | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
5 | Volute เสื้อปั๊ม | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
6 | Open Impeller ใบพัดน้ำ(แบบเปิด) | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
7 | Suction Plate ฝาทางดูด | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
8 | Pump Feet ขาปั๊ม | Gavanize Steel with Coating | ||||||
9 | Discharge Elbow ข้องอทางส่ง | EN-GJL-200 (เหล็กหล่อ) | ||||||
11 | Double Mechanical Seal แมคนิคัลซีลคู่ | Upper+Lower: CA/CE + SIC/SIC | ||||||
12 | Lip Seal ลีฟซีล(ออยล์ซีล) | NBR | ||||||
13 | Upper & Lower Bearing ลูกปืนบนล่าง | NTN/TPI | ||||||
14 | Dry Type Stator คอยล์ไฟ(ไร้น้ำมัน) | Class F, Built-in Overload Protector | ||||||
15 | Rotor with Shaft ทุ่นพร้อมเพลา | 3HP AISI 410, 5HP AISI 420 | ||||||
20 | Suction Plate Gasket ปะเก็นทางดูด | PE | ||||||
22 | Air Release Valve วาล์วปล่อยอากาศ | PP | ||||||
24 | Handle มือจับ | AISI 304 |
Category ปั๊มจุ่มดูดโคลนแบบใบมีด
Tag edited
More Information
Model | Current | Discharge | Output | Voltage | Solid Pass | Revolution | Max. Head | Max. Capacity | Rated | Cable | Weight | |||||||||||||||||
รุ่น | กระแสไฟ | ท่อส่ง | กำลัง | ไฟ | ช่องว่าง | ความเร็วรอบ | ส่งสูงสุด | ปริมาณน้ำสูงสุด | ส่งสูง | ปริมาณน้ำ | สายไฟ | น้ำหนัก | ||||||||||||||||
(amp.) | (Inch) | (HP) | (W) | (Volt) | (mm) | (RPM) | (เมตร) | (ลิตร/นาที) | (เมตร) | (ลิตร/นาที) | (เมตร) | (ก.ก.) | ||||||||||||||||
MCL-30T | 5.1 | 4″ | 3 | 2200 | 380V/50Hz | 56 | 4 Poles | 14 | 1400 | 8 | 780 | 12.2 | 78.5 | |||||||||||||||
MCL-50T | 8.3 | 5 | 3700 | 80 | 1450 | 16 | 1900 | 11 | 800 | 93.5 |