ZP serie
Specification Table | ZP-200 | ZP-200T | ZP-300 | ZP-300T | |||||||
Current (amp.) | กระแสไฟ(แอมป์) | 11.7 | 4 | 14.7 | 5.3 | ||||||
Pump Case | เสื้อปั๊ม | เหล็กหล่อ Cast Iron | |||||||||
Impeller | ใบพัดน้ำ | ทองเหลือง Brass | |||||||||
Motor Case | เสื้อมอเตอร์ | อลูมิเนียม Aluminum | |||||||||
Mechanical Seal | แมคคานิคัลซีล | Ceramic Steatite/Carbon Graphite | |||||||||
Water Temperature | อุณหภูมิของน้ำ | Maximum 35oC | |||||||||
Environment Temperature | อุณหภูมิแวดล้อม | Maximum 40oC | |||||||||
Insulation Class | เกรดของฉนวน | F | |||||||||
Index of Protection | ระดับการป้องกัน | IP 44 |
Category ใบพัดเดียว
Tag edited
More Information
Model | Connection | Output | Voltage | Revolution | Suction | Max. Head | Max. Capacity | Rated | Weight | ||
รุ่น | ขนาดท่อ | กำลัง | ไฟ | ความเร็วรอบ | ระยะดูด | ส่งสูงสุด | ปริมาณน้ำสูงสุด | ส่งสูง | ปริมาณน้ำ | น้ำหนัก | |
(Inch) | (HP) | (W) | (Volt) | (RPM) | (M) | (เมตร) | (L/Min.) | (M) | (L/Min.) | (kg) | |
ZP-200 | 2″ | 2 | 1500 | 200-240V | 2850 | 7 | 28.5 | 546 | 11 | 400 | 29 |
ZP-200T | 2 | 1500 | 380V | 28.5 | 546 | 11 | 400 | 28 | |||
ZP-300 | 3 | 2200 | 200-240V | 33 | 550 | 11 | 500 | 31 | |||
ZP-300T | 3 | 2200 | 380V | 33 | 550 | 11 | 500 | 30 |