More Information
Model รุ่น | Connection ขนาดท่อ | Power กำลัง (HP) | Voltage ไฟ (Volt) | Suction แรงดูด (M) | Pressure on/off แรงดันทำงาน | Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.) | Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap) | No. of Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room) | No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story) | Sprinkler Watering | ||
ใช้งานสปริงเกอร์(หัว) | ||||||||||||
1/2″ | 3/4″ | 1″ | ||||||||||
ZP-200-60 | 2″x2″ | 2 | 220V | 7 | 1.6 – 2.6 kg/cm2 | 546 | 25-35 ก๊อก | 30-45 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 20-40 | 6-16 | 3-4 |
ZP-200T-60 | 2″x2″ | 2 | 380V | 7 | 1.6 – 2.6 kg/cm2 | 546 | 25-35 ก๊อก | 30-45 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 20-40 | 6-16 | 3-4 |
ZP-200-100 | 2″x2″ | 2 | 220V | 7 | 1.6 – 2.6 kg/cm2 | 546 | 25-35 ก๊อก | 30-45 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 20-40 | 6-16 | 3-4 |
ZP-200T-100 | 2″x2″ | 2 | 380V | 7 | 1.6 – 2.6 kg/cm2 | 546 | 25-35 ก๊อก | 30-45 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 20-40 | 6-16 | 3-4 |
ZP-300-60 | 2″x2″ | 3 | 220V | 7 | 1.8- 2.8 kg/cm2 | 550 | 30-40 ก๊อก | 35-50 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 25-45 | 8-18 | 3-5 |
ZP-300T-60 | 2″x2″ | 3 | 380V | 7 | 1.8- 2.8 kg/cm2 | 550 | 30-40 ก๊อก | 35-50 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 25-45 | 8-18 | 3-5 |
ZP-300-100 | 2″x2″ | 3 | 220V | 7 | 1.8- 2.8 kg/cm2 | 550 | 30-40 ก๊อก | 35-50 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 25-45 | 8-18 | 3-5 |
ZP-300T-100 | 2″x2″ | 3 | 380V | 7 | 1.8- 2.8 kg/cm2 | 550 | 30-40 ก๊อก | 35-50 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 25-45 | 8-18 | 3-5 |
หมายเหตุ : 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที