MT
คุณสมบัติพิเศษ
* ปั๊มสตาร์ทไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที เสียงไม่ดังรบกวน ประหยัดค่าไฟมากกว่า
* หมดปัญหาดูดไม่ขึ้นจากเช็ควาล์วรั่ว ด้วยระบบเซฟว์ไพรมิ่ง ดูดได้ลึกกว่า ไกลกว่า
* แรงดันสูงกว่า ปริมาณน้ำมาก ใช้น้ำพร้อมกันได้มากจุดกว่าปั๊มถังแบบเก่า
* ให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ
Category เชิงพาณิชย์ขนาดกลาง
Tag edited
More Information
Model | Connection | Power | Voltage | Suction | Pressure on/off | Max. Capacity | Water Output | No. of Bathroom | No. of Story | Dimension |
รุ่น | ขนาดท่อ | กำลัง | ไฟ | แรงดูด | แรงดันทำงาน | ปริมาณน้ำสูงสุด | ใช้งานพร้อมกัน | จำนวนห้องน้ำ | จำนวนชั้นที่ใช้ | กว้างxสูงxลึก |
(HP) | (Volt) | (M) | (L/Min.) | (Tap) | (Room) | (Story) | (cm) | |||
MT-46-80H | 1″ x 1″ | 2 | 220V | 9 | 2.8- 4.0 kg/cm2 | 170 | 10-14 ก๊อก | 8-16 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น | 78 x 90 x 40 |
MT-46-100 | 1″ x 1″ | 2 | 220V | 9 | 2.8- 4.0 kg/cm2 | 170 | 12-16 ก๊อก | 10-18 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น | 92 x 97 x 56 |
MT-46T-100 | 1″ x 1″ | 2 | 380V | 9 | 2.7- 4.01kg/cm2 | 170 | 12-16 ก๊อก | 10-18 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น | |
MT-84-80H | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 9 | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 22-28 ก๊อก | 24-35 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 78 x 90 x 40 |
MT-84-100 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 9 | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 28-38 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 92 x 97 x 56 |
MT-84T-100 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 9 | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 28-38 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MT-84-150 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 9 | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 28-38 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 97 x 110 x 68 |
MT-84T-150 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 9 | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 28-38 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MT-84-200 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 9 | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 32-42 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 135 x 97 x 56 |
MT-84T-200 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 9 | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 32-42 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MT-105-100 | 2″ x 2″ | 3 | 220V | 9 | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 400 | 28-35 ก๊อก | 28-45 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น | 97 x 97 x 68 |
MT-105T-100 | 2″ x 2″ | 3 | 380V | 9 | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 400 | 28-35ก๊อก | 28-45 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น | |
MT-105-150 | 2″ x 2″ | 3 | 220V | 9 | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 400 | 32-40 ก๊อก | 30-50 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น | 97 x 110 x 68 |
MT-105T-150 | 2″ x 2″ | 3 | 380V | 9 | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 400 | 32-40 ก๊อก | 30-50 ห้อง | ไม่เกิน 7 ชั้น |
หมายเหตุ : 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที