More Information
Model | Connection | Power | Voltage | Pressure on/off | Max. Capacity | Water Output | No. of Bathroom | No. of Story | Dimension |
รุ่น | ขนาดท่อ | กำลัง | ไฟ | แรงดันทำงาน | ปริมาณน้ำสูงสุด | ใช้งานพร้อมกัน | จำนวนห้องน้ำ | จำนวนชั้นที่ใช้ | กว้างxสูงxลึก |
(HP) | (Volt) | (L/Min.) | (Tap) | (Room) | (Story) | (cm) | |||
MTS-84-80H | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 22-28 ก๊อก | 20-35 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 78x94x40 |
MTS-84T-80H | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 22-28 ก๊อก | 20-35 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MTS-84-100 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 28-38 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 92x97x56 |
MTS-84T-100 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 25-32 ก๊อก | 28-38 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MTS-84-150 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 27-35 ก๊อก | 30-42 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 100x105x68 |
MTS-84T-150 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 27-35 ก๊อก | 30-42 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MTS-84-240 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 220V | 2.0 – 3.0 kg/cm2 | 340 | 30-38 ก๊อก | 35-50 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | 100x130x68 |
MTS-84T-240 | 1-1/2″x1-1/2″ | 2 | 380V | 2.4 – 3.8 kg/cm2 | 340 | 30-38 ก๊อก | 35-50 ห้อง | ไม่เกิน 5 ชั้น | |
MTS-163-150 | 2″x2″ | 3 | 220V | 2.2 – 3.6 kg/cm2 | 540 | 30-45 ก๊อก | 35-55 ห้อง | ไม่เกิน 4 ชั้น | 100x105x68 |
MTS-163T-150 | 2″x2″ | 3 | 380V | 2.2 – 3.6 kg/cm2 | 540 | 30-45 ก๊อก | 35-55 ห้อง | ไม่เกิน 4 ชั้น | |
MTS-163-240 | 2″x2″ | 3 | 220V | 2.2 – 3.6 kg/cm2 | 540 | 35-50 ก๊อก | 40-60 ห้อง | ไม่เกิน 4 ชั้น | 100x130x68 |
MTS-163T-240 | 2″x2″ | 3 | 380V | 2.2 – 3.6 kg/cm2 | 540 | 35-50 ก๊อก | 40-60 ห้อง | ไม่เกิน 4 ชั้น | |
MTS-163-310 | 2″x2″ | 3 | 220V | 2.2 – 3.6 kg/cm2 | 540 | 40-55 ก๊อก | 45-65 ห้อง | ไม่เกิน 4 ชั้น | 100x160x68 |
MTS-163T-310 | 2″x2″ | 3 | 380V | 2.2 – 3.6 kg/cm2 | 540 | 40-55 ก๊อก | 45-65 ห้อง | ไม่เกิน 4 ชั้น | |
MTS-204T-240 | 2″x2″ | 5.5 | 380V | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 620 | 45-60 ก๊อก | 45-75 ห้อง | ไม่เกิน 6 ชั้น | 100x160x68 |
MTS-204T-310 | 2″x2″ | 5.5 | 380V | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 620 | 50-60 ก๊อก | 45-80 ห้อง | ไม่เกิน 6 ชั้น | |
MTS-204T-450 | 2″x2″ | 5.5 | 380V | 2.5 – 4.1 kg/cm2 | 620 | 50-70 ก๊อก | 55-85 ห้อง | ไม่เกิน 6 ชั้น | 100x160x68 |
หมายเหตุ : 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที