SW-ZP
ประโยชน์การใช้งาน
- ใช้งานทั้งอัดจ่ายขึ้นตึกหรือเพิ่มแรงดันลงจากตากฟ้าของอพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า รีสอร์ต โรงงาน โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน วัด …..
- ใช้งานด้านงานเกษตร เช่นระบบสปริงเกอร์
More Information
Model รุ่น | Connection ขนาดท่อ | Power กำลัง (HP) | Voltage ไฟ (Volt) | Suction แรงดูด (M) | Water Output ใช้งานพร้อมกัน | Bathroom จำนวนห้องน้ำ | No. of Story จำนวนชั้นจ่ายขึ้น (Story) | Dimension กว้างxสูงxลึก (cm) | ||
จ่ายขึ้นตึก (Tap) | อัดจ่ายลง (Tap) | จ่ายขึ้นตึก (Room) | อัดจ่ายลง (Room) | |||||||
* ใช้งานทั้งระบบอัดจ่ายขึ้นตึก หรือเพิ่มแรงดันกดลงจากตากฟ้า | ||||||||||
SW-220(T)-100 | 2″x2″ | 2 | 220V(380V) | 6 | 25-35 ก๊อก | 45-55 ก๊อก | 30-45 ห้อง | 50-60 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 92x97x56 |
SW-220(T)-150 | 2″x2″ | 2 | 220V(380V) | 6 | 25-35 ก๊อก | 50-60 ก๊อก | 30-45 ห้อง | 30-45 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 97x110x68 |
SW-320(T)-100 | 2″x2″ | 3 | 220V(380V) | 6 | 30-40 ก๊อก | 60-70 ก๊อก | 35-50 ห้อง | 65-75 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 92x97x56 |
SW-320(T)-150 | 2″x2″ | 3 | 220V(380V) | 6 | 30-40 ก๊อก | 65-75 ก๊อก | 35-50 ห้อง | 70-85 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 97x110x68 |
ZP-200(T)-100 | 2″x2″ | 2 | 220V(380V) | 6 | 25-35 ก๊อก | 45-57 ก๊อก | 30-45 ห้อง | 50-60 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 92x97x56 |
ZP-200(T)-150 | 2″x2″ | 2 | 220V(380V) | 6 | 25-35 ก๊อก | 50-60 ก๊อก | 30-45 ห้อง | 55-70 ห้อง | ไม่เกิน 2 ชั้น | 97x110x68 |
ZP-300(T)-100 | 2″x2″ | 3 | 220V(380V) | 6 | 30-40 ก๊อก | 50-60 ก๊อก | 35-50 ห้อง | 55-70 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 92x97x56 |
ZP-300(T)-150 | 2″x2″ | 3 | 220V(380V) | 6 | 30-40 ก๊อก | 52-62 ก๊อก | 35-50 ห้อง | 55-75 ห้อง | ไม่เกิน 3 ชั้น | 97x110x68 |
* ใช้งานระบบสปริงเกอร์ | Sprinkler Watering ใช้งานสปริงเกอร์(หัว) | |||||||||
1/2″ | 3/4″ | 1″ | ||||||||
ZP-200(T)-60 | 2″x2″ | 2 | 220V(380V) | 6 | 20-40 | 6-16 | 3-4 | 92x80x56 | ||
ZP-300(T)-60 | 2″x2″ | 3 | 220V(380V) | 6 | 25-45 | 8-18 | 3-5 | 92x80x56 |
หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที